Schulen
Buchheim
Grundschule Buchheim | |
---|---|
Art der Schule | Grundschule |
Adresse (Straße, Ort) | Rathausstraße 1 88637 Buchheim |
Tel.-Nr. | 07777/800 |
Fax-Nr. | 07777/939307 |
Homepage | www.gs-buchheim.de |
Email-Adresse | info@gs-buchheim.de |
Klassenstufen | 4 |
Anzahl der Klassen insgesamt | 4 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 34 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | Kleine Grundschule mit vielen Projekten, die die soziale Kompetenz der Schüler stärken und Wissen über den Tellerrand hinaus vermitteln. Kleine Klassen, die dem individuellen Förderbedarf Rechnung tragen. |
Fridingen
Gemeinschaftsschule Obere Donau Fridingen/Neuhausen | |
---|---|
Art der Schule | Gemeinschaftsschule |
Adresse (Straße, Ort) | Spitalstraße 12 78567 Fridingen |
Tel.-Nr. | 07463/99510 |
Fax-Nr. | 07463/995120 |
Homepage | www.gms-oberedonau.de |
Email-Adresse | info@gms-oberedonau.de |
Klassenstufen | 1 bis 10 |
Anzahl der Klassen insgesamt | 15 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 288 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch, Nachhilfe, Erweiterte Berufsorientierung, Berufseinstiegsbegleitung, Natur- und Umweltschutzprofil |
Irndorf
Grundschule Irndorf | |
---|---|
Art der Schule | Grundschule |
Adresse (Straße, Ort) | Staigstraße 2 78597 Irndorf |
Tel.-Nr. | 07466/280 |
Fax-Nr. | 07466/910063 |
Homepage | www.grundschule-irndorf.de |
Email-Adresse | grundschule@irndorf.de |
Klassenstufen | 1 bis 4 |
Anzahl der Klassen insgesamt | 4 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 24 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | Erlebnisschule mit Schulbauerngarten Eigenes Töpfer-Atelier mehrere AGs |
Kolbingen
Wachtfelsschule Kolbingen | |
---|---|
Art der Schule | Nachbarschaftsgrundschule |
Adresse (Straße, Ort) | Wachtfelsenstraße 1 78600 Kolbingen |
Tel.-Nr. | 07463/7851 |
Fax-Nr. | 07463/990380 |
Homepage | http://wachtfelsschule.de/ |
Email-Adresse | wachtfelsschule@kolbingen.de rektor.wachtfelsschule@kolbingen.de |
Klassenstufen | 1 bis 4 in Kolbingen Außenstelle Renquishausen (Klassen 1 und 2) |
Anzahl der Klassen insgesamt | 12 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 186 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | GS-Schwerpunkt: Musik, Kunst (Profil) AGs: Flöte, Orff, Mundharmonika, Chor Sporthalle, Sportgelände bei der Schule Fachräume: Computer, Küche, Technik, Physik/Chemie, Bildende Kunst |
Mühlheim
Grundschule Mühlheim | |
---|---|
Art der Schule | Grundschule |
Adresse (Straße, Ort) | Schillerstraße 16 78570 Mühlheim |
Tel.-Nr. | 07463/8626 |
Fax-Nr. | 07463/990288 |
Homepage | Grundschule Mühlheim |
Email-Adresse | burth@gsmuehlheim.tut.bw.schule.de |
Klassenstufen | 1 bis 4 |
Anzahl der Klassen insgesamt | 8 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 53 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | Betreuungszeiten im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" |
Realschule Mühlheim | |
---|---|
Art der Schule | Realschule |
Adresse (Straße, Ort) | Schillerstraße 22 78570 Mühlheim |
Tel.-Nr. | 07463/995166-0 |
Fax-Nr. | 07463/995166-20 |
Homepage | www.rsmuehlheim.de |
Email-Adresse | info@rsmuehlheim.de |
Klassenstufen | 5 bis 10 |
Anzahl der Klassen insgesamt | 23 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 567 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | Methodenlehrplan PET Cambridge-Zertifikat PC Grundausbildung ECDL-Führerschein BORS Berufsorientierung ab Kl. 8 Jugend trainiert für Olympia Mittagstisch ab September 2006 |
Renquishausen
Grundschule Renquishausen | |
---|---|
Art der Schule | Grundschule (Außenstelle der Wachtfelsenschule Kolbingen) |
Adresse (Straße, Ort) | Königsheimer Straße 4 78603 Renquishausen |
Tel.-Nr. | 07429/3472 |
Fax-Nr. | -- |
Homepage | Grundschule Renquishausen |
Email-Adresse | -- |
Klassenstufen | 1. und 2. Klasse |
Anzahl der Klassen insgesamt | 2 |
Anzahl der Schüler insgesamt | 15 |
Besonderheiten/Besondere Angebote | -- |