
| Verbands- gemeinden |
Einwohner (31.12.2010) |
davon männlich (31.12.2010) |
davon weiblich (31.12.2010) |
Geburten- überschuß/ -defizit (2010) |
| GVV gesamt | 10.443 | 5.163 | 5.280 | - 18 |
| Bärenthal | 439 | 215 | 224 | - 8 |
| Buchheim | 620 | 319 | 301 | - 13 |
| Fridingen | 3.115 | 1.553 | 1.562 | -24 |
| Irndorf | 772 | 362 | 410 | - 2 |
| Kolbingen | 1.297 | 632 | 665 | + 1 |
| Mühlheim | 3.480 | 1.701 | 1.779 | + 40 |
| Renquishausen | 725 | 381 | 344 | - 6 |
| Verbands- gemeinden |
Alter unter 6 Jahre (Stand 2009) |
65 jährige und älter (Stand 2009) |
Durchschnittsalter (Stand 31.12.2009) |
|
| GVV gesamt | 490 | 2.201 | |
|
| Bärenthal | 17 | 96 | 42,8 | |
| Buchheim | 43 | 95 | 40,2 | |
| Fridingen | 140 | 661 | 43,4 | |
| Irndorf | 37 | 183 | 43,7 | |
| Kolbingen | 69 | 269 | 43,0 | |
| Mühlheim | 154 | 772 | 44,1 | |
| Renquishausen | 30 | 125 | 41,1 | |
| Verbands- gemeinden |
Fläche in ha |
Davon Wald |
Haushalts- volumen in EUR (Stand 2009) |
Steuerkraft- Summe in EUR (Stand 2009) |
| GVV | 11.394 | 5.936 | 1.148.350 | |
| Bärenthal | 1.269 | 873 | 1.592.450 | 387.034 |
| Buchheim | 1.830 | 756 | 2.279.300 | 558.693 |
| Fridingen | 2.247 | 1.389 | 8.141.850 | 4.033.820 |
| Irndorf | 1.455 | 635 | 2.876.050 | 627.858 |
| Kolbingen | 1.649 | 707 | 3.515.600 | 1.326.919 |
| Mühlheim | 2.173 | 1.289 | 4.360.000 | |
| Renquishausen | 771 | 287 | 1.847.300 | 767.636 |
| Verbands- gemeinden |
Berufs- einpendler (Dez. 2010) |
Berufs- auspendler (Dez. 2010) |
Landwirtschaftl. Betriebe (Stand 2007) |
|
| Haupterwerb | Nebenerwerb | |||
| GVV gesamt | 1.777 | 2.876 | 15 | 97 |
| Bärenthal | 66 | 159 | 0 | 7 |
| Buchheim | 35 | 271 | 6 | 16 |
| Fridingen | 747 | 728 | 1 | 12 |
| Irndorf | 67 | 182 | 1 | 30 |
| Kolbingen | 173 | 330 | 5 | 8 |
| Mühlheim | 643 | 925 | 1 | 10 |
| Renquishausen | 44 | 281 | 1 | 14 |