
| Gemeinde | Buchheim |
| Name des Baugebietes | Allmend |
| Lage | Am Ortsrand von Buchheim, Richtung Donautal |
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 4 |
| Größe der Bauplätze | 700 - 800 m² |
| Preise | 38,50 EUR |
| Besonderheiten |
| Stadt | Fridingen |
| Name des Baugebietes | Rotland |
| Lage | Ortsrandlage Richtung Mühlheim, im Tal |
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 21 |
| Größe der Bauplätze | Zwischen 459 und 835 m² |
| Preise | 73,00 EUR/m² |
| Besonderheiten |
| Gemeinde | Irndorf | ||||||
| Name des Baugebietes | Drei-Kreuz-Straße/ Franz-Linnemann-Weg | ||||||
| Lage | Ruhig mit Sackgasse, Ortsrand | ||||||
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 4 | ||||||
| Größe der Bauplätze | Bauplatz Flst.Nr. 303/20 732 m² Bauplatz Flst.Nr. 303/22 1.133 m² Bauplatz Flst.Nr. 1528 2.102 m² Bauplatz Flst.Nr. 1528/2 944 m² sofort bebaubar | ||||||
| Preise | zwischen 29,07 und 30,50 €/m² zuzüglich Endabrechnung der Erschließungsbeiträge, kann derzeit nicht genau bestimmt werden | ||||||
| Name des Baugebietes | Schwenninger Weg | ||||||
| Lage | In sonniger Südlage | ||||||
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | |||||||
| Größe der Bauplätze | zwischen 700 m² und 1.000 m² sofort bebaubar | ||||||
| Preise | 42,00 €/m² voll erschlossen | ||||||
| Besonderheiten | besonders ruhige Lage, sehr günstige Preise, attraktiv für Familien, hoher Wohn- und Freizeitwert in staatlich anerkanntem Erholungsort, im Naturpark "Obere Donau", ca. 35 km zum Bodensee, ca. 90 km nach Stuttgart, ca. 50 km zum Schwarzwald Nähere Info's über Größe, Lage, freie Plätze, Preise usw.: Rathaus Irndorf Tel. 07466/227 E-Mail:
| ||||||
| Gemeinde | Kolbingen |
| Name des Baugebietes | Härtle |
| Lage | Südliche Ortsrandlage |
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 2 |
| Größe der Bauplätze | ca. 600 m² |
| Preise | ca. 40,00 EUR/m² |
| Besonderheiten |
| Stadt | Mühlheim |
| Name des Baugebietes | Neues Stadtquartier "Am Nussbühl" |
| Lage | Am Fuße der historischen Oberstadt |
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 6 Einfamilienhäuser, 1 Mehrfamilienhaus |
| Größe der Bauplätze | 450 m² |
| Preise | 130 - 150 EUR/m² |
| Besonderheiten | expose: www.muehlheim-donau.de/centix/de/stadtinfo/projekte/am_nussbuehl.html |
| Gemeinde | Renquishausen |
| Name des Baugebietes | Herrenwiesen |
| Lage | Südlage |
| Anzahl verfügbarer Bauplätze | 4 |
| Größe der Bauplätze | 550 - 1000 qm |
| Preise | 30,45 €/m² |
| Besonderheiten | Schönes Wohngebiet auf dem Heuberg |
| Gemeinde | Bärenthal |
| Name des Baugebietes | Eschle |
| Lage | In hochwertiger Natur und Land- |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | Gesamt rund 1 ha; Flächen variabel, nach Bedarf |
| Preise | 20,00 EUR/m² |
| Besonderheiten | ELR-Förderung; unmittelbare Anbindung an überörtliches Verkehrsnetz im Bereich der L 277 |
| Gemeinde | Buchheim |
| Name des Baugebietes | Gewerbegebiet Brandstatt |
| Lage | Am Ortsrand von Buchheim, Richtung Leibertingen |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | ca. 2 ha |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | variabel, nach Bedarf |
| Preise | 16,00 EUR voll erschlossen |
| Besonderheiten | Förderung aus dem ELR Programm |
| Stadt | Fridingen |
| Name des Baugebietes | Obere Gasse |
| Lage | Ortseingang aus Richtung Mühlheim im Tal |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | ca. 3 ha |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | variabel |
| Preise | 34,00 EUR/m² |
| Besonderheiten |
| Gemeinde | Kolbingen |
| Name des Baugebietes | Thennenbühl |
| Lage | Ortsende Richtung Renquishausen |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | ca. 2 ha |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | nach Bedarf |
| Preise | 15,00 EUR/m² |
| Besonderheiten |
| Stadt | Mühlheim |
| Name des Baugebietes | Unter dem Griesweg |
| Lage | Ortseingang Mühlheim Vorstadt an der L 443 |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | ca. 1 ha |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | 1.000 qm |
| Preise | 47,00 EUR/m² |
| Besonderheiten |
| Stadt | Mühlheim |
| Name des Baugebietes | Am Lippach |
| Lage | Ortseingang Mühlheim Vorstadt an der L 443 |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | ca. 1,4 ha |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | variabel, zwischen 1.000 - 4.000 qm |
| Preise | 47,00 EUR/m2, zzgl. Vermessungskosten |
| Besonderheiten |
| Gemeinde | Irndorf | |||
| Die Gemeinde stellt Gewerbeflächen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zur Verfügung. Preis auf Anfrage. Unsere Gemeinde steht im Förderprogramm "Entwicklungsprogramm ländlicher Raum" (ELR). | ||||
| Gemeinde | Renquishausen |
| Name des Baugebietes | Reckholder |
| Lage | Nordwestliche Ortsrandlage |
| Anzahl verfügbarer Gewerbeflächen | 20 (50.000m²) |
| Größe der Bauplätze/Gewerbeflächen | 3000 - unbegrenzt |
| Preise | 24,00 EUR/m² |
| Besonderheiten | Schönes Gewerbegebiet auf dem Heuberg; Gasanschluss |