
| R1 | "Greutlesteil", "Bärwiesen I + II", "Abrundung Anger/Unterm Trieb", "Hirschgasse I" |
26,00 €/m² |
| R1.1 | "Schäferweg" | 30,00 €/m² |
| R2 | "Bohl", "Ziegelweg", "Ob dem Steig" | 23,00 €/m² |
| R3 | Restflächen und gemischte Bauflächen | 23,00 €/m² |
| R4 | Gewerbeflächen | 23,00 €/m² |
| R5 | "Herrenwiesen" | 31,00 €/m² |
| R6 | "Reckholder" | 24,00 €/m² |
| R7 | "Ziegeleweg / L 433" | 32,00 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 0,65 €/m² |
Stand 30.06.2011