
| MÜHLHEIM | ||
| M1 | "Altstadt" | 54,00 €/m² |
| M1.1 | "Obere Mühlhe" | 31,00 €/m² |
| M2 | "Oberstadt" | 38,50€/m² |
| M3 | "Tiefentalstraße", "Ettenbergstraße" | 46,00 €/m² |
| M4 | Vorstadt: "Mühlenösch", Tellen", "Kitzenbühlstraße", "Gruben", "Schul- und Sportbereich", "Schillerstraße und Griesweg" |
54,00 €/m² |
| M5 | "Erw. Gruben", GrubenII u. III", "Ob dem Griesweg" | 62,00 €/m² |
| M6 | "Gutleuthaus", Gewerbegebiet | 41,00 €/m² |
| M7 | Gewerbefläche | 31,00 €/m² |
| M8 | Gewerbefläche "Am Grießweg" | 47,00 €/m² |
| M9 | Restflächen Mühlheim | 41,00 €/m² |
| M10 | Gewerbegebiet "Am Lippach" | 47,00 €/m² |
| M11 | "Gärten unter der Festhalle | 15,00 €/m² |
| M12 |
Sondergebiet "Am Nußbühl" |
80,00 €/m² |
| M12.1 | Wohnfeld 1 "Am Nußbühl" | 200,00 €/m² |
| M12.2 | Wohnfeld 2 "Am Nußbühl" | 180,00 €/m² |
| M12.3 | Wohnfeld 3 "Am Nußbühl" | 45,00 €/m² |
| M12.4 | Wohnfeld 4 "Am Nußbühl" | 125,00 €/m² |
| M12.5 | Wohnfeld 5 "Am Nußbühl" | 50,00 €/m² |
| M12.6 | Wohnfeld 6 "Am Nußbühl" | 40,00 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 1,00 €/m² | |
| STETTEN | ||
| MS1 | Stetten: "Rathausstraße" | 38,50 €/m² |
| MS2 | Stetten: "Tellenäcker/Bühläcker", "Kleines Öschle", Mittleres Öschle", "Holderäcker/Steinäcker" | 46,00 €/m² |
| MS3 | Stetten: "Zillhalde", "In der Breite" | 56,50 €/m² |
| MS4 | Stetten: "Lindenäcker" | 68,00 €/m² |
| MS5 | Stetten: Gewerbefläche | 31,00 €/m² |
| MS6 | Restfläche Stetten | 31,00 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 1,00 €/m² |
Stand 30.06.2011