
| K1 | "Härtle und Änderung "Hartle" |
28,50 €/m² |
| K1.1 | "Hölzle" | 43,00 €/m² |
| K2 | "Ochsenkeller Nord und Süd", "Härtle Süd BA I" | 33,50 €/m² |
| K3 | "Härtle Süd BA II + III" | 39,00 €/m² |
| K4 | Bereich Ortskern, Restfläche u. gemischte Flächen | 23,00 €/m² |
| K5 | Sonstige Gewerbeflächen | 26,00 €/m² |
| K6 | "GE Nord" | 17,00 €/m² |
| K7 | GE "Thennenbühl" | 15,30 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 0,65 €/m² |
Stand 30.06.2011