
| I1 | "Zwischen Drei-Kreuz-Straße" und "Johannesstraße" |
33,50 €/m² |
| I2 | Erweiterung "Buigen" | 31,00 €/m² |
| I3 | "Wacht" | 33,50 €/m² |
| I4 | "Abrundung Kirchstraße" | 26.00 €/m² |
| I5 | "Buigen" | 26.00 €/m² |
| I5.1 | "Buigen-Nord" | 28,50 €/m² |
| I6 | Gewerbe- und Restfläche | 23,00 €/m² |
| I7 | Gewerbefläche, "Hardtstraße/Schwenninger Weg" | 26,50 €/m² |
| I8 | "Schwenninger Weg" Mischgebiet | 42,00 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 0,65 €/m² |
Stand 30.06.2011