
| F1 | "Ob der Stadt" |
51,50 €/m² |
| F1.1 | Stadtmitte einschl. "An der Stadtmauer" | 38,50 €/m² |
| F2 | "'Spital" | 51,50 €/m² |
| F3 | "Dickenloch" | 60,45 €/m² |
| f3.1 | "Wendelstein / Untere Gärten" | 60,45 €/m² |
| F3.2 | "Wendelstein/Untere Gärten BA III" | 62,00 €/m² |
| F4 | "Hofäcker", "Leinlachen" | 51,50 €/m² |
| F5 | "Am Vogelsang", "Kreuzhalde" | 51,50 €/m² |
| F6 | "Schillerstraße" | 51,50 €/m² |
| F6.1 | "Bangelt" | 51,50 €/m² |
| F7 | "Restfläche" | 38,50 €/m² |
| F8 | "Obere Gasse", "Jenseits der Bära", Gewerbe- u. Mischgebiete | 31,00 €/m² |
| F9 | "Kirchwiesen" | 51,50 €/m² |
| F10 | "Hammerwerk" / Industriegebiet | 33,50 €/m² |
| F11 | Erweiterung "Obere Gasse", Gewerbegebiet | 31,00 €/m² |
| F 12 | "Rotland" | 73,00 €/m² |
| Außenbereich (Landwirtschaftliche Flächen) | 1,00 €/m² |
Stand 30.06.2011