
| Berghaus Knopfmacher | |
| Inhaber | Fam. Reiner Schill |
| Adresse (Straße, Ort) | Knopfmacherfelsen 1 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/1057 |
| Fax-Nr. | 07463/5122 |
| Homepage | www.berghaus-knopfmacher.de |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | -- |
| Öffnungszeiten | täglich geöffnet Mo + Di bis 18:00 Uhr |
| Küchenzeiten | durchgehend warme + kalte Küche |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | zwei große Räume á 60 und 80 Plätze zwei Terrassen á 60 und 90 Plätze |
| Terrasse/Biergarten | ja |
| Speisenangebot / Spezialiäten | Schwäbische, nationale und internationale Küche |
| Tagesmenüs | nein |
| Kredikarten- akzeptanz | EC-Karte mit Geheimnummer |
| Lage | ruhig, außerhalb des Ortes |
| Parkmöglichkeiten | Parkplätze am Haus Busparkplätze |
| Fremdsprachen | englisch |
| Catering / Partyservice | nein |
| Tagungsmöglichkeit | nein |
| Gästezimmer | ja |
| Bilder | Bild Berghaus Knopfmacher Bild Terrasse Blick ins Donautal |
| Gasthof Jägerhaus | |
| Inhaber | Franz Stehle |
| Adresse (Straße, Ort) | Bronnen 7 |
| Tel.-Nr. | 07466/254 |
| Fax-Nr. | 07466/1619 |
| Homepage | www.jaegerhaus.de |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | Dienstag |
| Öffnungszeiten | |
| Küchenzeiten | den ganzen Tag bis 20:45 |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 90 im Restaurant, 70 in der Alten Stube, 30 in der Neuen Stube, 45 auf der Terasse, 180 in der Gartenwirtschaft (Selbstbedienung) |
| Terrasse/Biergarten | Terasse und Biergarten |
| Speisenangebot / Spezialiäten | Wildgerichte, Zeburind (indisches Buckerind) aus eigener Haltung/Zucht |
| Tagesmenüs | -- |
| Kredikarten- akzeptanz | EC-Karte |
| Lage | außerhalb des Ortes (ca. 13 km) |
| Parkmöglichkeiten | ja |
| Fremdsprachen | französisch |
| Catering / Partyservice | auf Anfrage |
| Tagungsmöglichkeit | auf Anfrage |
| Gästezimmer | ja |
| Landhaus Donautal | |
| Inhaber | Bernhard Hansky |
| Adresse (Straße, Ort) | Bergsteig 1 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/469 |
| Fax-Nr. | 07463/5099 |
| Homepage | www.landhaus-donautal.de |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | Montag und Freitag |
| Öffnungszeiten | 07:00 - 24:00 Uhr |
| Küchenzeiten | 11:30 - 14:00 Uhr 18:00 - 21:00 Uhr |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 120 Sitzplätze 3 Räume |
| Terrasse/Biergarten | ja |
| Speisenangebot / Spezialiäten | internationale, saisonale und lokale Küche |
| Tagesmenüs | ja |
| Kredikarten- akzeptanz | Mastercard, Visa |
| Lage | ruhig, außerhalb des Ortes |
| Parkmöglichkeiten | Parkplätze am Haus Busparkplätze |
| Fremdsprachen | englisch |
| Catering / Partyservice | nein |
| Tagungsmöglichkeit | nein |
| Gästezimmer | ja |
| Ristorante Pizzeria "La Montagna" | |
| Inhaber | Giuseppe Santoro |
| Adresse (Straße, Ort) | Bergsteig 4, 78567 Fridingen/Donau |
| Tel.-Nr. | 07463/995751 |
| Fax-Nr. | 07463/995751 |
| Homepage | -- |
| Email-Adresse | -- |
| Ruhetag | Dienstag |
| Öffnungszeiten | Sommer: Winter: |
| Küchenzeiten | Sommer: Winter: |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | Hauptraum bis 40 Pers. Nebenzimmer bis 30 Per. |
| Terrasse/Biergarten | 100 Sitzplätze, davon 25 überdacht |
| Speisenangebot / Spezialiäten | Italienische Karte: Pizza, Pasta, Salate, Schweine-bzw. Rindfleisch, Fisch und Meeresfrüchte, große Eiskarte, Cocktailkarte, Gegrilltes vom Holzkohkegrill |
| Tagesmenüs | -- |
| Kredikarten- akzeptanz | -- |
| Lage | inmitten freier Natur |
| Parkmöglichkeiten | vorhanden (großer Wanderparkplatz) |
| Fremdsprachen | italienisch, englisch |
| Catering / Partyservice | -- |
| Tagungsmöglichkeit | Nebenzimmer abtrennbar für Besprechungen |
| Gästezimmer | -- |
| Gasthof Löwen | |
| Inhaber | Christoph Schnell |
| Adresse (Straße, Ort) | Mittlere Gasse 3, |
| Tel.-Nr. | 07463/99420 |
| Fax-Nr. | 07463/994215 |
| Homepage | www.gasthausloewen-fridingen.de |
| Email-Adresse | -- |
| Ruhetag | Dienstag- und Mittwochabend |
| Öffnungszeiten | täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr 17:00 bis 23:00 Uhr, außer Dienstag- und Mittwochabend |
| Küchenzeiten | 11:30 - 14:00 Uhr, 17:00 - 21:00 Uhr |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 150 |
| Terrasse/Biergarten | nein |
| Speisenangebot / Spezialiäten | |
| Tagesmenüs | ja |
| Kredikarten- akzeptanz | ja (Visa, Mastercard, EC-Karte) |
| Lage | Ortsmitte, ruhig |
| Parkmöglichkeiten | Parkplätze am Haus |
| Fremdsprachen | englisch |
| Catering / Partyservice | ja |
| Tagungsmöglichkeit | Nebenzimmer (ca. 30 bis 40 Plätze) |
| Gästezimmer | ja |
| Gasthaus "Scharf Eck" | |
| Inhaber | Anne Nast |
| Adresse (Straße, Ort) | Am Oberen Tor 3, 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/99 527 82 |
| Fax-Nr. | |
| Homepage | |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | Mittwoch |
| Öffnungszeiten | |
| Küchenzeiten | |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 50 Plätze |
| Terrasse/Biergarten | 25 |
| Speisenangebot / Spezialiäten | |
| Tagesmenüs | ja |
| Kredikarten- akzeptanz | nein |
| Lage | im Ortszentrum |
| Parkmöglichkeiten | vorhanden |
| Fremdsprachen | |
| Catering / Partyservice | |
| Tagungsmöglichkeit | keine |
| Gästezimmer | keine |
| Hotel-Gasthof Sonne | |
| Inhaber | Roswitha Hipp |
| Adresse (Straße, Ort) | Bahnhofstr. 22 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/99440 |
| Fax-Nr. | 07463/994488 |
| Homepage | www.sonne-fridingen.de |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | Freitag, bei Anmeldungen geöffnet |
| Öffnungszeiten | Sa, So, Mo, Di ganztägig Mi, Do ab 14:00 Uhr |
| Küchenzeiten | durchgehens mittags und nachmittags kleinere Gerichte |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 80 Personen (inkl. Nebenzimmer 30 Personen) |
| Terrasse/Biergarten | ja |
| Speisenangebot / Spezialiäten | Sonntagmittagbüffet preisgünstig original, regionale, schwäbische Gerichte Chef kocht selbst |
| Tagesmenüs | nein |
| Kredikarten- akzeptanz | EC, Visa, Mastercard, Amex |
| Lage | Ortsmitte |
| Parkmöglichkeiten | Parkplätze am Haus Busparkplätze |
| Fremdsprachen | englisch |
| Catering / Partyservice | nein |
| Tagungsmöglichkeit | kleiner Nebenraum (Nichtraucher) bis 30 Personen |
| Gästezimmer | ja |
| Pizzeria "Da Giovanni" - Wendelstein | |
| Inhaber | Monopoli Giovanni |
| Adresse (Straße, Ort) | Öschweg 21, 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/9952777 |
| Fax-Nr. | 07463/9952778 |
| Homepage | |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | Dienstag |
| Öffnungszeiten | tägl. 11:00-14:00 Uhr und 17:00-23:00 Uhr, Sa. ab 17:00-23:00 Uhr |
| Küchenzeiten | siehe oben, warme Küche bis 23:00 Uhr |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 50 Plätze |
| Terrasse/Biergarten | Terasse |
| Speisenangebot / Spezialiäten | frischer Fisch, glutinfreie Gerichte |
| Tagesmenüs | tägl. wechselnder Mittagstisch |
| Kredikarten- akzeptanz | ja |
| Lage | |
| Parkmöglichkeiten | ja (ca. 10) |
| Fremdsprachen | nein |
| Catering / Partyservice | nein |
| Tagungsmöglichkeit | keine |
| Gästezimmer | keine |
| Vesperstube Ziegelhütte | |
| Inhaber | Yvonne + Veit Zepf |
| Adresse (Straße, Ort) | Ziegelhütte 1 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/8996 oder 07463/5098 |
| Fax-Nr. | 07463/5098 |
| Homepage | www.ziegelhuette-fridingen.de |
| Email-Adresse | |
| Ruhetag | -- |
| Öffnungszeiten | Sommer: |
| Küchenzeiten | |
| Anzahl Sitzplätze / Räumlichkeiten | 32 innen + Terrasse |
| Terrasse/Biergarten | ja |
| Speisenangebot / Spezialiäten | Hausmacher Vesperspezialitäten |
| Tagesmenüs | nein |
| Kredikarten- akzeptanz | nein |
| Lage | ruhig, außerhalb des Ortes |
| Parkmöglichkeiten | Parkplätze am Haus Busparkplätze |
| Fremdsprachen | nein |