
| Grundschule Buchheim | |
| Art der Schule | Grundschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Rathausstraße 4 88637 Buchheim |
| Tel.-Nr. | 07777/800 |
| Fax-Nr. | 07777/939307 |
| Homepage | www.gs-buchheim.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 4 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 4 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 40 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Kleine Grundschule mit vielen Projekten, die die soziale Kompetenz der Schüler stärken und Wissen über den Tellerrand hinaus vermitteln. Kleine Klassen, die dem individuellen Förderbedarf Rechnung tragen. |
| Hohenbergschule Fridingen | |
| Art der Schule | Nachbarschaftsgrundschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Spitalstraße 12 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/99510 |
| Fax-Nr. | 07463/995120 |
| Homepage | www.hohenbergschule-fridingen.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1 bis 4 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 4 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 96 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Erweiterte Kooperation Kindergarten-Grundschule, Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch, Kernzeitenbetreuung, Nachhilfe, Natur- und Umweltschutzprofil |
| Werkrealschule Obere Donau Fridingen/Neuhausen | |
| Art der Schule | Werkrealschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Spitalstraße 12 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/99510 |
| Fax-Nr. | 07463/995120 |
| Homepage | www.wrs-oberedonau.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 5 bis 10 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 12 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 237 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Hausaufgabenbetreuung, Mittagstisch, Nachhilfe, Erweiterte Berufsorientierung, Berufseinstiegsbegleitung, Natur- und Umweltschutzprofil |
| Vogelsangschule Fridingen | |
| Art der Schule | Förderschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Kirchberg 6 78567 Fridingen |
| Tel.-Nr. | 07463/990270 |
| Fax-Nr. | 07463/990269 |
| Homepage | www.vogelsangschule-fridingen.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1 bis 9 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 3 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | max. 40 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Soziale Gruppenarbeit Projektnachmittag |
| Grundschule Irndorf | |
| Art der Schule | Grundschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Staigstraße 2 78597 Irndorf |
| Tel.-Nr. | 07466/280 |
| Fax-Nr. | 07466/910063 |
| Homepage | www.grundschule-irndorf.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1 bis 4 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 4 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 37 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Erlebnisschule mit Schulbauerngarten Eigenes Töpfer-Atelier mehrere AGs |
| Wachtfelsenschule Kolbingen | |
| Art der Schule | Nachbarschaftsgrund- und Hauptschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Wachtfelsenstraße 1 78600 Kolbingen |
| Tel.-Nr. | 07463/7851 |
| Fax-Nr. | 07463/990380 |
| Homepage | www.wachtfelsenschule.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1 bis 9 in Kolbingen Außenstelle Renquishausen (Klassen 1 und 2) |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 12 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 186 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | GS-Schwerpunkt: Musik, Kunst (Profil) AGs: Flöte, Orff, Mundharmonika, Chor Sporthalle, Sportgelände bei der Schule Fachräume: Computer, Küche, Technik, Physik/Chemie, Bildende Kunst |
| Grundschule Mühlheim | |
| Art der Schule | Grundschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Schillerstraße 16 78570 Mühlheim |
| Tel.-Nr. | 07463/8626 |
| Fax-Nr. | 07463/990288 |
| Homepage | www.grundschule.muehlheim-donau.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1 bis 4 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 8 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 160 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Betreuungszeiten im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" |
| Realschule Mühlheim | |
| Art der Schule | Realschule |
| Adresse (Straße, Ort) | Schillerstraße 22 78570 Mühlheim |
| Tel.-Nr. | 07463/7448 |
| Fax-Nr. | 07463/57881 |
| Homepage | www.rsmuehlheim.de |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 5 bis 10 |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 20 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 567 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | Methodenlehrplan PET Cambridge-Zertifikat PC Grundausbildung ECDL-Führerschein BORS Berufsorientierung ab Kl. 8 Jugend trainiert für Olympia Mittagstisch ab September 2006 |
| Grundschule Renquishausen | |
| Art der Schule | Grundschule (Außenstelle der Wachtfelsenschule Kolbingen) |
| Adresse (Straße, Ort) | Königsheimer Straße 4 78603 Renquishausen |
| Tel.-Nr. | 07429/3472 |
| Fax-Nr. | |
| Homepage | |
| Email-Adresse | |
| Klassenstufen | 1. und 2. Klasse |
| Anzahl der Klassen insgesamt | 2 |
| Anzahl der Schüler insgesamt | 15 |
| Besonderheiten/ Besondere Angebote | |